最終更新日 : 2022年06月27日(月) 09時55分01秒
2022年6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
林間サイト8×9m | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
高台サイト11×12m | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
川沿サイト12×13m | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
広々サイト11×13m | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
バンガロー付標準サイト | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
バンガロー付広々サイト | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
〇:空きあり △:空き4組〜1組 ×:空きなし *:Pm1:00閉店 ー:休み | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプは雨はつきもの? テントの下へザラ板(スノコ)を敷くと安心です 全サイト標準でついてます。 |
2022年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
林間サイト8×9m | 〇 | △ | * | * | ー | ー | ー | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | △ | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高台サイト11×12m | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | △ | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
川沿サイト12×13m | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | × | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 |
広々サイト11×13m | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | △ | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
バンガロー付標準サイト | 〇 | × | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | △ | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 |
バンガロー付広々サイト | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | △ | * | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | △ | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | * | ー | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
〇:空きあり △:空き4組〜1組 ×:空きなし *:Pm1:00閉店 ー:休み |
ご予約の受付は現在〜2ヵ月先の同日を受け中です。 |