最終更新日 : 2023年05月31日(水) 17時35分07秒
2023年12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1~2人サイト8×7m | |||||||||||||||||||||||||||||||
林間サイト8×9m | |||||||||||||||||||||||||||||||
川沿サイト11×13m | |||||||||||||||||||||||||||||||
広々サイト11×14m | |||||||||||||||||||||||||||||||
2家族サイト15×16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準サイトバンガロー付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広々サイトバンガロー付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇:空きあり △:空き4組〜1組 ×:空きなし *:チェックアウトのみ ー:休み |
2024年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
1~2人サイト8×7m | |||||||||||||||||||||||||||||||
林間サイト8×9m | |||||||||||||||||||||||||||||||
川沿サイト11×13m | |||||||||||||||||||||||||||||||
広々サイト11×14m | |||||||||||||||||||||||||||||||
2家族サイト15×16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準サイトバンガロー付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広々サイトバンガロー付 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇:空きあり △:空き4組〜1組 ×:空きなし *:チェックアウトのみ ー:休み |
一部のサイトスペースは広々サイト5区画/1~2人個別サイト4区画/2家族余裕サイト2区画をを大幅に拡張しました。100V電源は標準です。1~2人サイトは予約時点に確認してください。 |